-
To 50 Destinations
-
No Lock-in Contracts
-
BYO Number
- International Roaming
- 30 Day Plans
- Long Term Plans
- Add-ons
- Mobile Broadband Plans
- International Roaming
- Offers
All Countries |
International Roaming Availability |
---|---|
Canada | AVAILABLE |
All Countries |
International Roaming Availability |
---|---|
Afghanistan | Currently Unavailable |
Albania | AVAILABLE |
Algeria | Currently Unavailable |
American Samoa | Currently Unavailable |
Andorra | Currently Unavailable |
Angola | Currently Unavailable |
Anguilla | Currently Unavailable |
Antarctica | Currently Unavailable |
Antigua and Barbuda | Currently Unavailable |
Argentina | Currently Unavailable |
Armenia | Currently Unavailable |
Aruba | Currently Unavailable |
Ascension Islands | Currently Unavailable |
Austria | AVAILABLE |
Azerbaijan | Currently Unavailable |
Bahamas | Currently Unavailable |
Bahrain | Currently Unavailable |
Bangladesh | Currently Unavailable |
Barbados | Currently Unavailable |
Belarus | Currently Unavailable |
Belgium | AVAILABLE |
Belize | Currently Unavailable |
Benin | Currently Unavailable |
Bermuda | Currently Unavailable |
Bhutan | Currently Unavailable |
Bolivia | Currently Unavailable |
Bosnia And Herzegovina | Currently Unavailable |
Botswana | Currently Unavailable |
Brazil | Currently Unavailable |
Brunei Darussalam | Currently Unavailable |
Bulgaria | AVAILABLE |
Burkina Faso | Currently Unavailable |
Burundi | Currently Unavailable |
Cambodia | Currently Unavailable |
Cameroon | Currently Unavailable |
Canada | AVAILABLE |
Cape Verde | Currently Unavailable |
Cayman Islands | Currently Unavailable |
Central African Republic | Currently Unavailable |
Chad | Currently Unavailable |
Chatham Islands | Currently Unavailable |
Chile | Currently Unavailable |
China | AVAILABLE |
Colombia | Currently Unavailable |
Comoros | Currently Unavailable |
Congo | Currently Unavailable |
Cook Islands | Currently Unavailable |
Costa Rica | Currently Unavailable |
Croatia | Currently Unavailable |
Cuba | Currently Unavailable |
Cyprus | AVAILABLE |
Czech Republic | AVAILABLE |
Dem. Rep. Congo | Currently Unavailable |
Denmark | AVAILABLE |
Diego Garcia | Currently Unavailable |
Djibouti | Currently Unavailable |
Dominica | Currently Unavailable |
Dominican Republic | Currently Unavailable |
East Timor | Currently Unavailable |
Ecuador | Currently Unavailable |
Egypt | Currently Unavailable |
El Salvador | Currently Unavailable |
Equatorial Guinea | Currently Unavailable |
Eritrea | Currently Unavailable |
Estonia | Currently Unavailable |
Ethiopia | Currently Unavailable |
Falkland Islands | Currently Unavailable |
Faroe Islands | Currently Unavailable |
Fiji | AVAILABLE |
Finland | AVAILABLE |
France | AVAILABLE |
French Guiana | Currently Unavailable |
French Polynesia | Currently Unavailable |
Gabon | Currently Unavailable |
Gambia | Currently Unavailable |
Georgia | Currently Unavailable |
Germany | AVAILABLE |
Ghana | Currently Unavailable |
Gibraltar | AVAILABLE |
Greece | AVAILABLE |
Greenland | Currently Unavailable |
Grenada | Currently Unavailable |
Guadeloupe | Currently Unavailable |
Guam | Currently Unavailable |
Guatemala | Currently Unavailable |
Guinea | Currently Unavailable |
Guinea Bissau | Currently Unavailable |
Guyana | Currently Unavailable |
Haiti | Currently Unavailable |
Honduras | Currently Unavailable |
Hong Kong | AVAILABLE |
Hungary | AVAILABLE |
Iceland | Currently Unavailable |
India | AVAILABLE |
Indonesia | AVAILABLE |
Iran | Currently Unavailable |
Iraq | Currently Unavailable |
Ireland | AVAILABLE |
Isle of Man | AVAILABLE |
Israel | AVAILABLE |
Italy | AVAILABLE |
Ivory Coast | Currently Unavailable |
Jamaica | Currently Unavailable |
Japan | Currently Unavailable |
Jersey | AVAILABLE |
Jordan | Currently Unavailable |
Kazakhstan | Currently Unavailable |
Kenya | Currently Unavailable |
Kiribati | Currently Unavailable |
Korea North | Currently Unavailable |
Korea South | Currently Unavailable |
Kosovo | Currently Unavailable |
Kuwait | Currently Unavailable |
Kyrgyzstan | Currently Unavailable |
Laos | Currently Unavailable |
Latvia | Currently Unavailable |
Lebanon | Currently Unavailable |
Lesotho | Currently Unavailable |
Liberia | Currently Unavailable |
Libya | Currently Unavailable |
Liechtenstein | Currently Unavailable |
Lithuania | AVAILABLE |
Luxembourg | AVAILABLE |
Macao | AVAILABLE |
Macedonia | Currently Unavailable |
Madagascar | Currently Unavailable |
Malawi | Currently Unavailable |
Malaysia | AVAILABLE |
Maldives | Currently Unavailable |
Mali | Currently Unavailable |
Malta | AVAILABLE |
Mariana Islands | Currently Unavailable |
Marshall Islands | Currently Unavailable |
Martinique | Currently Unavailable |
Mauritania | Currently Unavailable |
Mauritius | Currently Unavailable |
Mayotte Islands | Currently Unavailable |
Mexico | Currently Unavailable |
Micronesia | Currently Unavailable |
Moldova | Currently Unavailable |
Monaco | Currently Unavailable |
Mongolia | Currently Unavailable |
Montenegro | AVAILABLE |
Montserrat | Currently Unavailable |
Morocco | Currently Unavailable |
Mozambique | Currently Unavailable |
Myanmar | Currently Unavailable |
Namibia | Currently Unavailable |
Nauru | Currently Unavailable |
Nepal | Currently Unavailable |
Netherlands | AVAILABLE |
Netherlands Antilles | Currently Unavailable |
New Caledonia | Currently Unavailable |
New Zealand | AVAILABLE |
Nicaragua | Currently Unavailable |
Niger | Currently Unavailable |
Nigeria | Currently Unavailable |
Niue | Currently Unavailable |
Norfolk Islands | Currently Unavailable |
Norway | AVAILABLE |
Oman | Currently Unavailable |
Pakistan | Currently Unavailable |
Palau | Currently Unavailable |
Palestine | Currently Unavailable |
Panama | Currently Unavailable |
Papua New Guinea | AVAILABLE |
Paraguay | Currently Unavailable |
Peru | Currently Unavailable |
Philippines | Currently Unavailable |
Poland | AVAILABLE |
Portugal | AVAILABLE |
Puerto Rico | Currently Unavailable |
Qatar | Currently Unavailable |
Reunion | Currently Unavailable |
Romania | AVAILABLE |
Russia | Currently Unavailable |
Rwanda | Currently Unavailable |
Samoa | AVAILABLE |
San Marino | Currently Unavailable |
Sao Tome and Principe | Currently Unavailable |
Saudi Arabia | Currently Unavailable |
Senegal | Currently Unavailable |
Serbia | AVAILABLE |
Seychelles | Currently Unavailable |
Sierra Leone | Currently Unavailable |
Singapore | AVAILABLE |
Slovakia | Currently Unavailable |
Slovenia | Currently Unavailable |
Solomon Islands | Currently Unavailable |
Somalia | Currently Unavailable |
South Africa | AVAILABLE |
South Sudan | Currently Unavailable |
Spain | AVAILABLE |
Sri Lanka | AVAILABLE |
St. Helena | Currently Unavailable |
St. Kitts and Nevis | Currently Unavailable |
St. Lucia | Currently Unavailable |
St. Maarten | Currently Unavailable |
St. Pierre and Miquelon | Currently Unavailable |
St. Vincent and the Grenadines | Currently Unavailable |
Sudan | Currently Unavailable |
Suriname | Currently Unavailable |
Swaziland | Currently Unavailable |
Sweden | AVAILABLE |
Switzerland | AVAILABLE |
Syria | Currently Unavailable |
Taiwan | Currently Unavailable |
Tajikistan | Currently Unavailable |
Tanzania | Currently Unavailable |
Thailand | AVAILABLE |
Togo | Currently Unavailable |
Tokelau | Currently Unavailable |
Tonga | AVAILABLE |
Trinidad And Tobago | Currently Unavailable |
Tunisia | Currently Unavailable |
Turkey | AVAILABLE |
Turkmenistan | Currently Unavailable |
Turks And Caicos Islands | Currently Unavailable |
Tuvalu | Currently Unavailable |
Uganda | Currently Unavailable |
Ukraine | Currently Unavailable |
United Arab Emirates | Currently Unavailable |
United Kingdom | AVAILABLE |
United States | AVAILABLE |
Uruguay | Currently Unavailable |
Uzbekistan | Currently Unavailable |
Vanuatu | AVAILABLE |
Vatican City | Currently Unavailable |
Venezuela | Currently Unavailable |
Vietnam | Currently Unavailable |
Virgin Islands | Currently Unavailable |
Wallis and Futuna Islands | Currently Unavailable |
Western Samoa | Currently Unavailable |
Yemen | Currently Unavailable |
Zambia | Currently Unavailable |
Zimbabwe | Currently Unavailable |
$15.00
500MB
Data$50.00
2GB
DataLebara Roaming
Available at over 50 destinations, you can count on us to keep you connected even when you’re not in home soil.
We know how difficult it can be to be far from home and the family for a long time. We can only wish to talk to them non-stop day and night. But we also know that the more we spend time with calls and texts overseas, the bigger the expenses can get. Read more
Thanks to Lebara Mobile, it is now possible for anyone to stay connected to their families in over 50 countries around the world through its affordable international roaming services.
Lebara aims to bridge that country-to-country gap when you travel abroad by providing international roaming services, so you can get in touch with your loved ones back home easily while you are away.
For people on the go, we have a 2-day expiry Economy International Roaming Plan. At $15.00, you can take advantage of 500MB worth of data, 15 minutes of standard talk, and 50 SMS/MMS.
For longer talks, we have a 5-day expiry First-Class International Roaming Plan for only $50.00. It includes 2GB worth of data, 90 minutes of standard talk, and 200 SMS/MMS.
Indeed, our International Roaming Plans are designed to suit every individual’s needs and budget. With Lebara, calling home has never been this stress-free. Read less