International Call Rates
Country |
Country
|
XS Plan |
Small Plan |
Medium Plan |
Large Plan |
Extra Large Plan |
Extra Extra Large Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | $0.25 | 12 | 100 | 300^ | 300^ | 300^ | 500 |
Country |
Country
|
XS Plan |
Small Plan |
Medium Plan |
Large Plan |
Extra Large Plan |
Extra Extra Large Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | $0.25 | 12 | 100 | 300^ | 300^ | 300^ | 500 |
Albania | $0.46 | 6 | 10 | 10 | 21 | 21 | 30 |
Algeria | $0.58 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
American Samoa | $0.08 | 37 | 100 | 100 | 300^ | 300^ | 500 |
Andorra | $0.30 | 10 | 16 | 16 | 33 | 33 | 48 |
Angola | $0.29 | 12 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 |
Anguilla | $0.49 | 7 | 12 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Antarctica | $1.94 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Antigua and Barbuda | $0.31 | 9 | 16 | 16 | 32 | 32 | 48 |
Argentina | $0.19 | 15 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Armenia | $0.33 | 9 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 |
Aruba | $0.29 | 10 | 17 | 17 | 34 | 34 | 51 |
Ascension Islands | $2.07 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 |
Austria | $0.24 | 13 | 100 | 300^ | Unlimited (Fixed) | Unlimited (Fixed) | Unlimited |
Azerbaijan | $0.39 | 7 | 12 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Bahamas | $0.19 | 15 | 26 | 26 | 52 | 52 | 78 |
Bahrain | $0.18 | 16 | 27 | 27 | 55 | 55 | 81 |
Bangladesh | $0.04 | 100 | 200 | 300^ | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Barbados | $0.29 | 10 | 17 | 17 | 34 | 34 | 51 |
Belarus | $0.51 | 5 | 9 | 9 | 19 | 19 | 27 |
Belgium | $0.50 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Belize | $0.38 | 7 | 13 | 13 | 26 | 26 | 39 |
Benin | $0.46 | 6 | 10 | 10 | 21 | 21 | 30 |
Bermuda | $0.09 | 33 | 55 | 55 | 111 | 111 | 165 |
Bhutan | $0.26 | 20 | 33 | 33 | 66 | 66 | 99 |
Bolivia | $0.19 | 15 | 26 | 26 | 52 | 52 | 78 |
Bosnia And Herzegovina | $0.39 | 7 | 12 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Botswana | $0.29 | 10 | 17 | 17 | 34 | 34 | 51 |
Brazil | $0.11 | 30 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Brunei Darussalam | $0.12 | 30 | 50 | 50 | 100 | Unlimited | Unlimited |
Bulgaria | $0.45 | 6 | 11 | 11 | 22 | 22 | 33 |
Burkina Faso | $0.53 | 5 | 9 | 9 | 18 | 18 | 27 |
Burundi | $0.89 | 3 | 5 | 5 | 11 | 11 | 15 |
Cambodia | $0.08 | 42 | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Cameroon | $0.41 | 7 | 12 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Canada | $0.02 | 300 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Cape Verde | $0.39 | 7 | 12 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Cayman Islands | $0.29 | 10 | 17 | 17 | 34 | 34 | 51 |
Central African Republic | $0.75 | 4 | 6 | 6 | 13 | 13 | 18 |
Chad | $0.89 | 3 | 5 | 5 | 11 | 11 | 15 |
Chatham Islands | $0.50 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Chile | $0.18 | 37 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
China | $0.01 | 300 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Colombia | $0.08 | 37 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Comoros | $0.69 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 |
Congo | $0.65 | 4 | 7 | 7 | 15 | 15 | 21 |
Cook Islands | $2.02 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Costa Rica | $0.09 | 33 | 100 | 100 | 300^ | Unlimited | Unlimited |
Croatia | $0.49 | 6 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Cuba | $1.59 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 |
Cyprus | $0.15 | 20 | 100 | 100 | 300^ | Unlimited | Unlimited |
Czech Republic | $0.24 | 30 | 100 | 100 | 300^ | Unlimited | Unlimited |
Dem Rep Congo | $0.56 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Denmark | $0.28 | 15 | 100 | 300^ | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Diego Garcia | $1.78 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Djibouti | $0.49 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Dominica | $0.32 | 9 | 15 | 15 | 31 | 31 | 45 |
Dominican Republic | $0.20 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 |
Ecuador | $0.32 | 9 | 15 | 15 | 31 | 31 | 45 |
Egypt | $0.19 | 15 | 100 | 100 | 300^ | 200 | 500 |
El Salvador | $0.23 | 13 | 21 | 21 | 43 | 43 | 63 |
Equatorial Guinea | $0.67 | 4 | 7 | 7 | 14 | 14 | 21 |
Eritrea | $0.39 | 7 | 12 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Estonia | $0.47 | 6 | 10 | 10 | 21 | 21 | 31 |
Ethiopia | $0.39 | 7 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Falkland Islands | $2.23 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Faroe Islands | $0.29 | 10 | 17 | 17 | 34 | 34 | 51 |
Fiji | $0.35 | 8 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Finland | $0.24 | 30 | 100 | 300^ | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
France | $0.24 | 30 | 100 | Unlimited (Fixed) | Unlimited (Fixed) | Unlimited (Fixed) | Unlimited |
French Guiana | $0.35 | 8 | 14 | 14 | 28 | Unlimited | Unlimited |
French Polynesia | $0.37 | 8 | 13 | 13 | 27 | 27 | 39 |
Gabon | $0.69 | 4 | 7 | 7 | 14 | 14 | 21 |
Gambia | $0.99 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 |
Georgia | $0.40 | 7 | 12 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Germany | $0.19 | 33 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Ghana | $0.39 | 7 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Gibraltar | $0.25 | 12 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 |
Greece | $0.24 | 30 | 100 | 300^ | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Greenland | $0.55 | 5 | 9 | 9 | 18 | 18 | 27 |
Grenada | $0.39 | 7 | 12 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Guadeloupe | $0.25 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 |
Guam | $0.20 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 |
Guatemala | $0.19 | 15 | 26 | 26 | 52 | 52 | 78 |
Guinea | $0.59 | 5 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 |
Guinea Bissau | $0.74 | 4 | 6 | 6 | 13 | 13 | 18 |
Guyana | $0.38 | 7 | 13 | 13 | 26 | 26 | 39 |
Haiti | $0.41 | 7 | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 |
Honduras | $0.29 | 10 | 17 | 17 | 34 | 34 | 51 |
Hong Kong | $0.03 | 150 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Hungary | $0.07 | 42 | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Iceland | $0.29 | 30 | 50 | 50 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
India | $0.02 | 150 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Indonesia | $0.09 | 33 | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Iran | $0.19 | 15 | 100 | 100 | 300^ | 300^ | 500 |
Iraq | $0.29 | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Ireland | $0.24 | 30 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Israel | $0.18 | 37 | 100 | 300^ | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Italy | $0.24 | 30 | 100 | 300^ | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Ivory Coast | $0.52 | 5 | 9 | 9 | 19 | 19 | 27 |
Jamaica | $0.33 | 9 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 |
Japan | $0.15 | 60 | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Jordan | $0.23 | 15 | 100 | 100 | 300^ | 300^ | 500 |
Kazakhstan | $0.19 | 15 | 26 | 26 | 52 | 52 | 78 |
Kenya | $0.15 | 20 | 33 | 33 | 66 | 66 | 99 |
Kiribati | $1.77 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Kosovo | $0.39 | 7 | 12 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Kuwait | $0.14 | 21 | 100 | 300^ | 300^ | 300^ | Unlimited |
Kyrgyzstan | $0.25 | 12 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 |
Laos | $0.12 | 25 | 100 | 100 | 300^ | 300^ | Unlimited |
Latvia | $0.52 | 5 | 9 | 9 | 19 | 19 | 27 |
Lebanon | $0.28 | 12 | 100 | 100 | 200 | 200 | 500 |
Lesotho | $0.39 | 7 | 12 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Liberia | $0.58 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Libya | $0.47 | 6 | 10 | 10 | 21 | 21 | 30 |
Liechtenstein | $0.39 | 7 | 12 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Lithuania | $0.53 | 5 | 9 | 9 | 18 | 18 | 27 |
Luxembourg | $0.25 | 12 | 100 | 100 | 300^ | Unlimited | Unlimited |
Macao | $0.10 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | Unlimited |
Madagascar | $0.89 | 3 | 5 | 5 | 11 | 11 | 15 |
Malawi | $0.69 | 5 | 9 | 9 | 18 | 18 | 27 |
Malaysia | $0.02 | 150 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Maldives | $1.21 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 |
Mali | $0.49 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Malta | $0.28 | 30 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Mariana Islands | $0.79 | 15 | 26 | 26 | 52 | 52 | 78 |
Marshall Islands | $0.55 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Martinique | $0.38 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 |
Mauritania | $0.79 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 |
Mauritius | $0.25 | 12 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 |
Mayotte Islands | $0.49 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 |
Mexico | $0.18 | 20 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Micronesia | $0.81 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 |
Moldova | $0.33 | 9 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 |
Monaco | $0.65 | 4 | 7 | 7 | 15 | 15 | 21 |
Mongolia | $0.14 | 30 | 50 | 50 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Montenegro | $0.45 | 7 | 12 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Montserrat | $0.35 | 8 | 14 | 14 | 28 | 28 | 42 |
Morocco | $0.68 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Mozambique | $0.49 | 7 | 12 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Myanmar | $0.35 | 8 | 100 | 100 | 300^ | 300^ | 500 |
Namibia | $0.29 | 12 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 |
Nauru | $1.79 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 |
Nepal | $0.19 | 15 | 100 | 300^ | 300^ | 300^ | 500 |
Netherlands | $0.24 | 15 | 100 | 300^ | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Netherlands Antilles | $0.16 | 18 | 31 | 31 | 62 | 62 | 93 |
New Caledonia | $0.39 | 7 | 12 | 12 | 25 | 25 | 36 |
New Zealand | $0.05 | 60 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Nicaragua | $0.30 | 10 | 16 | 16 | 33 | 33 | 48 |
Niger | $0.45 | 6 | 11 | 11 | 22 | 22 | 33 |
Nigeria | $0.14 | 23 | 100 | 100 | 300^ | 300^ | 500 |
Niue | $2.17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Norfolk Islands | $1.68 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
North Korea | $0.90 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 |
North Macedonia | $0.40 | 7 | 12 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Norway | $0.24 | 20 | 33 | 33 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Oman | $0.49 | 7 | 12 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Pakistan | $0.05 | 60 | 200 | 300^ | 300^ | Unlimited to F&F | Unlimited |
Palau | $0.55 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Palestine | $0.33 | 10 | 16 | 16 | 33 | 33 | 48 |
Panama | $0.19 | 15 | 26 | 26 | 52 | 52 | 78 |
Papua New Guinea | $1.28 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 12 |
Paraguay | $0.14 | 21 | 100 | 100 | 300^ | 300^ | Unlimited |
Peru | $0.12 | 25 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Philippines | $0.19 | 15 | 100 | 100 | 300^ | 300^ | 500 |
Poland | $0.25 | 12 | 100 | 300^ | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Portugal | $0.24 | 30 | 100 | 100 | 300^ | 300^ | Unlimited |
Puerto Rico | $0.06 | 300 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Qatar | $0.28 | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Reunion | $0.39 | 12 | 20 | 20 | 40 | Unlimited | Unlimited |
Romania | $0.05 | 60 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Russia | $0.20 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 |
Rwanda | $0.49 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
San Marino | $1.11 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 12 |
Sao Tome and Principe | $1.71 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Saudi Arabia | $0.18 | 16 | 100 | 300^ | 300^ | 300^ | 500 |
Senegal | $0.50 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Serbia | $0.35 | 8 | 14 | 14 | 28 | 28 | 42 |
Seychelles | $1.02 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 12 |
Sierra Leone | $0.69 | 4 | 7 | 7 | 14 | 14 | 21 |
Singapore | $0.01 | 300 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Sint Maarten | $0.16 | 18 | 31 | 31 | 62 | 62 | 93 |
Slovakia | $0.26 | 11 | 19 | 19 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Slovenia | $0.43 | 6 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Solomon Islands | $1.35 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 |
Somalia | $0.69 | 4 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
South Africa | $0.20 | 15 | 100 | 300^ | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
South Korea | $0.07 | 42 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
South Sudan | $0.49 | 6 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Spain | $0.24 | 30 | 100 | 300^ | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Sri Lanka | $0.19 | 15 | 100 | 100 | 300^ | 300^ | 500 |
St Helena | $3.08 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
St Kitts and Nevis | $0.39 | 7 | 12 | 12 | 25 | 25 | 36 |
St Lucia | $0.31 | 9 | 16 | 16 | 32 | 32 | 48 |
St Pierre and Miquelon | $0.59 | 5 | 8 | 8 | 17 | 17 | 24 |
St Vincent and the Grenadines | $0.33 | 9 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 |
Sudan | $0.19 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Suriname | $0.29 | 10 | 17 | 17 | 34 | 34 | 51 |
Swaziland | $0.29 | 10 | 17 | 17 | 34 | 34 | 51 |
Sweden | $0.24 | 30 | 100 | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Switzerland | $0.24 | 15 | 100 | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Syria | $0.39 | 7 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Taiwan | $0.14 | 60 | 100 | Unlimited (Fixed) | Unlimited (Fixed) | Unlimited (Fixed) | Unlimited |
Tajikistan | $0.23 | 14 | 23 | 23 | 47 | 47 | 69 |
Tanzania | $0.68 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Thailand | $0.03 | 150 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Timor Leste | $0.99 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 |
Togo | $0.48 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Tokelau | $1.61 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 |
Tonga | $1.20 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 |
Trinidad And Tobago | $0.30 | 12 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 |
Tunisia | $1.00 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 |
Turkey | $0.19 | 15 | 100 | 300^ | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Turkmenistan | $0.17 | 17 | 29 | 29 | 58 | 58 | 87 |
Turks And Caicos Islands | $0.33 | 9 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 |
Tuvalu | $2.18 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Uganda | $0.49 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Ukraine | $0.32 | 9 | 15 | 15 | 31 | 31 | 45 |
United Arab Emirates | $0.25 | 12 | 100 | 100 | 300^ | 300^ | 500 |
United Kingdom | $0.18 | 42 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
United States | $0.01 | 300 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Uruguay | $0.22 | 13 | 22 | 22 | 45 | 45 | 66 |
Uzbekistan | $0.15 | 20 | 33 | 33 | 66 | 66 | 99 |
Vanuatu | $1.20 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 12 |
Vatican City | $0.08 | 37 | 62 | 62 | 125 | 125 | 186 |
Venezuela | $0.10 | 30 | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Vietnam | $0.09 | 33 | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Virgin Islands | $1.34 | 13 | 22 | 22 | 45 | 45 | 66 |
Wallis and Futuna Islands | $1.30 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 |
West Samoa | $1.28 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 |
Yemen | $0.24 | 12 | 20 | 20 | 41 | 41 | 60 |
Zambia | $0.79 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 |
Zimbabwe | $0.69 | 4 | 7 | 7 | 14 | 14 | 21 |
^Includes bonus minutes until 30.09.23. For more information on total minutes included, visit the plan information page.
Unlimited International Calls to up to 60 Countries
With a variety of unlimited plans, calling family internationally is simple with Lebara Mobile. Grab a Extra Small Plan for only $14.90, or upgrade your data to Extra Extra Large at $69.90. Join Lebara for unlimited calls plans at the right price.
International Call RatesTo view all International calling rates to all countries check out our Rates
International Call RatesCalling overseas from Australia
Here’s how to make a call from Australia to an international number.
- Enter the Australian exit code (you may also know this as the Australia dial out code). The Australian exit code is ‘+’ on your mobile. To dial + on your phone, press and hold ‘0’ on your keypad.
- Enter the country code (also known as the international dialling code) for the country you want to call.
- Enter the phone number you want to dial, including the area code. If the area code or phone number begins with a ‘0’, drop the ‘0’ when you dial.
Examples of how to dial an international number
If you were making an international call from Australia to the phone number 555 867 5309 in the United States, you would dial +1 555 867 5309 from your mobile.
To call the United Kingdom, the country code is +44. So, to call the number 020 1234 5678 in the UK from Australia, you would dial +44 20 1234 5678.
If you’re calling someone in New Zealand, whose country code is 64, and their number is 09 123 4567, you would dial +64 9 123 4567.
To call India, the country code is +91. If the phone number you want to call is 80 1234 5678, then you would dial +91 80 1234 5678 from your Australian mobile.