Can't seem to find a South Korea unlimited calls plan that meets your needs? Lebara Mobile has a selection of packages for everyone. Whether you need a Medium Plan at $29.90, or need the extra data of an Extra Large Plan at $49.90, there's unlimited calls at your fingertips with Lebara.
Country | Rate (per min) | XS Plan $14.90 (included mins) | Small Plan $24.90 (included mins) | Medium Plan $29.90 (included mins) | Large Plan $39.90 (included mins) | Extra Large Plan $49.90 (included mins) | Extra Extra Large Plan $69.90 (included mins) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | $0.25 | 4 | 12 | 20 | 40 | 40 | 60 |
Albania | $0.46 | 2 | 6 | 10 | 21 | 21 | 30 |
Algeria | $0.50 | 2 | 6 | 10 | 20 | 20 | 30 |
American Samoa | $0.08 | 12 | 37 | 62 | 125 | 125 | 186 |
Andorra | $0.30 | 3 | 10 | 16 | 33 | 33 | 48 |
Angola | $0.25 | 4 | 12 | 20 | 40 | 40 | 60 |
Anguilla | $0.40 | 2 | 7 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Antarctica | $1.94 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Antigua and Barbuda | $0.31 | 3 | 9 | 16 | 32 | 32 | 48 |
Argentina | $0.19 | 5 | 15 | 26 | 52 | Unlimited | Unlimited |
Armenia | $0.33 | 3 | 9 | 15 | 30 | 30 | 45 |
Aruba | $0.29 | 3 | 10 | 17 | 34 | 34 | 51 |
Ascension Islands | $1.19 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 |
Austria | $0.13 | 7 | 23 | 38 | 76 | Unlimited | Unlimited |
Azerbaijan | $0.39 | 2 | 7 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Bahamas | $0.19 | 5 | 15 | 26 | 52 | 52 | 78 |
Bahrain | $0.18 | 5 | 16 | 27 | 55 | 55 | 81 |
Bangladesh | $0.03 | 33 | 100 | 166 | 333 | 333 | Unlimited |
Barbados | $0.29 | 3 | 10 | 17 | 34 | 34 | 51 |
Belarus | $0.51 | 1 | 5 | 9 | 19 | 19 | 27 |
Belgium | $0.49 | 2 | 6 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Belize | $0.38 | 2 | 7 | 13 | 26 | 26 | 39 |
Benin | $0.46 | 2 | 6 | 10 | 21 | 21 | 30 |
Bermuda | $0.09 | 11 | 33 | 55 | 111 | 111 | 165 |
Bhutan | $0.15 | 6 | 20 | 33 | 66 | 66 | 99 |
Bolivia | $0.19 | 5 | 15 | 26 | 52 | 52 | 78 |
Bosnia And Herzegovina | $0.39 | 2 | 7 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Botswana | $0.29 | 3 | 10 | 17 | 34 | 34 | 51 |
Brazil | $0.10 | 10 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Brunei Darussalam | $0.10 | 10 | 30 | 50 | 100 | Unlimited | Unlimited |
Bulgaria | $0.45 | 2 | 6 | 11 | 22 | 22 | 33 |
Burkina Faso | $0.53 | 1 | 5 | 9 | 18 | 18 | 27 |
Burundi | $0.84 | 1 | 3 | 5 | 11 | 11 | 15 |
Cambodia | $0.07 | 14 | 42 | 71 | 142 | 142 | Unlimited |
Cameroon | $0.39 | 2 | 7 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Canada | $0.01 | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Cape Verde | $0.39 | 2 | 7 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Cayman Islands | $0.29 | 3 | 10 | 17 | 34 | 34 | 51 |
Central African Republic | $0.75 | 1 | 4 | 6 | 13 | 13 | 18 |
Chad | $0.87 | 1 | 3 | 5 | 11 | 11 | 15 |
Chatham Islands | $0.50 | 2 | 6 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Chile | $0.08 | 12 | 37 | 62 | 125 | Unlimited | Unlimited |
China | $0.01 | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Colombia | $0.08 | 12 | 37 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Comoros | $0.62 | 1 | 4 | 8 | 16 | 16 | 24 |
Congo | $0.65 | 1 | 4 | 7 | 15 | 15 | 21 |
Cook Islands | $2.02 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Costa Rica | $0.09 | 11 | 33 | 55 | 111 | Unlimited | Unlimited |
Croatia | $0.49 | 2 | 6 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Cuba | $1.00 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 15 |
Cyprus | $0.15 | 6 | 20 | 33 | 66 | Unlimited | Unlimited |
Czech Republic | $0.10 | 10 | 30 | 50 | 100 | Unlimited | Unlimited |
Dem. Rep. Congo | $0.49 | 2 | 6 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Denmark | $0.20 | 5 | 15 | 25 | 50 | Unlimited | Unlimited |
Diego Garcia | $1.78 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Djibouti | $0.49 | 2 | 6 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Dominica | $0.32 | 3 | 9 | 15 | 31 | 31 | 45 |
Dominican Republic | $0.20 | 5 | 15 | 25 | 50 | 50 | 75 |
East Timor | $0.99 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 15 |
Ecuador | $0.32 | 3 | 9 | 15 | 31 | 31 | 45 |
Egypt | $0.19 | 5 | 15 | 26 | 52 | 52 | 78 |
El Salvador | $0.23 | 4 | 13 | 21 | 43 | 43 | 63 |
Equatorial Guinea | $0.67 | 1 | 4 | 7 | 14 | 14 | 21 |
Eritrea | $0.39 | 2 | 7 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Estonia | $0.47 | 2 | 6 | 10 | 21 | 21 Mobile Unlimited Fixed |
Unlimited |
Ethiopia | $0.39 | 2 | 7 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Falkland Islands | $2.07 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Faroe Islands | $0.29 | 3 | 10 | 17 | 34 | 34 | 51 |
Fiji | $0.35 | 2 | 8 | 14 | 28 | 28 | 42 |
Finland | $0.10 | 10 | 30 | 50 | 100 | Unlimited | Unlimited |
France | $0.10 | 10 | 30 | 50 | 100 | 100 Mobile Unlimited Fixed |
Unlimited |
French Guiana | $0.35 | 2 | 8 | 14 | 28 | Unlimited | Unlimited |
French Polynesia | $0.37 | 2 | 8 | 13 | 27 | 27 | 39 |
Gabon | $0.69 | 1 | 4 | 7 | 14 | 14 | 21 |
Gambia | $0.81 | 1 | 3 | 6 | 12 | 12 | 18 |
Georgia | $0.40 | 2 | 7 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Germany | $0.09 | 11 | 33 | 55 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Ghana | $0.39 | 2 | 7 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Gibraltar | $0.25 | 4 | 12 | 20 | 40 | 40 | 60 |
Greece | $0.10 | 10 | 30 | 50 | 100 | 100 | 150 Mobile Unlimited Fixed |
Greenland | $0.55 | 1 | 5 | 9 | 18 | 18 | 27 |
Grenada | $0.39 | 2 | 7 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Guadeloupe | $0.20 | 5 | 15 | 25 | 50 | 50 | 75 |
Guam | $0.20 | 5 | 15 | 25 | 50 | 50 | 75 |
Guatemala | $0.19 | 5 | 15 | 26 | 52 | 52 | 78 |
Guinea | $0.59 | 1 | 5 | 8 | 16 | 16 | 24 |
Guinea Bissau | $0.74 | 1 | 4 | 6 | 13 | 13 | 18 |
Guineau Bissau | $0.74 | 1 | 4 | 6 | 13 | 13 | 18 |
Guyana | $0.38 | 2 | 7 | 13 | 26 | 26 | 39 |
Haiti | $0.41 | 2 | 7 | 12 | 24 | 24 | 36 |
Honduras | $0.29 | 3 | 10 | 17 | 34 | 34 | 51 |
Hong Kong | $0.02 | 50 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Hungary | $0.07 | 14 | 42 | 71 | 142 | 142 Mobile Unlimited Fixed |
Unlimited |
Iceland | $0.10 | 10 | 30 | 50 | 100 | Unlimited | Unlimited |
India | $0.02 | 50 | 150 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Indonesia | $0.09 | 11 | 33 | 55 | 111 | Unlimited | Unlimited |
Iran | $0.19 | 5 | 15 | 26 | 52 | 52 | 78 |
Iraq | $0.29 | 3 | 10 | 17 | 34 | 34 | 51 |
Ireland | $0.10 | 10 | 30 | 50 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Israel | $0.08 | 12 | 37 | 62 | 125 | Unlimited | Unlimited |
Italy | $0.10 | 10 | 30 | 50 | 100 | 100 Mobile Unlimited Fixed |
150 Mobile Unlimited Fixed |
Ivory Coast | $0.52 | 1 | 5 | 9 | 19 | 19 | 27 |
Jamaica | $0.33 | 3 | 9 | 15 | 30 | 30 | 45 |
Japan | $0.05 | 20 | 60 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Jordan | $0.19 | 5 | 15 | 26 | 52 | 52 | 78 |
Kazakhstan | $0.19 | 5 | 15 | 26 | 52 | 52 | 78 |
Kenya | $0.15 | 6 | 20 | 33 | 66 | 66 | 99 |
Kiribati | $1.77 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Korea North | $0.82 | 1 | 3 | 6 | 12 | 12 | 18 |
Korea South | $0.07 | 14 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Kosovo | $0.39 | 2 | 7 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Kuwait | $0.14 | 7 | 21 | 35 | 71 | 71 | 105 |
Kyrgyzstan | $0.25 | 4 | 12 | 20 | 40 | 40 | 60 |
Laos | $0.12 | 8 | 25 | 41 | 83 | 83 | 123 |
Latvia | $0.52 | 1 | 5 | 9 | 19 | 19 | 27 |
Lebanon | $0.25 | 4 | 12 | 20 | 40 | 40 | 60 |
Lesotho | $0.39 | 2 | 7 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Liberia | $0.49 | 2 | 6 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Libya | $0.47 | 2 | 6 | 10 | 21 | 21 | 30 |
Liechtenstein | $0.39 | 2 | 7 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Lithuania | $0.53 | 1 | 5 | 9 | 18 | 18 | 27 |
Luxembourg | $0.25 | 4 | 12 | 20 | 40 | Unlimited | Unlimited |
Macao | $0.10 | 10 | 30 | 50 | 100 | 100 | 150 |
Macedonia | $0.39 | 2 | 7 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Madagascar | $0.89 | 1 | 3 | 5 | 11 | 11 | 15 |
Malawi | $0.54 | 1 | 5 | 9 | 18 | 18 | 27 |
Malaysia | $0.02 | 50 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Maldives | $1.21 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 |
Mali | $0.49 | 2 | 6 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Malta | $0.10 | 10 | 30 | 50 | 100 | Unlimited | Unlimited |
Mariana Islands | $0.19 | 5 | 15 | 26 | 52 | 52 | 78 |
Marshall Islands | $0.50 | 2 | 6 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Martinique | $0.10 | 10 | 30 | 50 | 100 | 100 | 150 |
Mauritania | $0.79 | 1 | 3 | 6 | 12 | 12 | 18 |
Mauritius | $0.25 | 4 | 12 | 20 | 40 | 40 | 60 |
Mayotte Islands | $0.10 | 10 | 30 | 50 | 100 | 100 | 150 |
Mexico | $0.15 | 6 | 20 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Micronesia | $0.81 | 1 | 3 | 6 | 12 | 12 | 18 |
Moldova | $0.33 | 3 | 9 | 15 | 30 | 30 | 45 |
Monaco | $0.65 | 1 | 4 | 7 | 15 | 15 | 21 |
Mongolia | $0.10 | 10 | 30 | 50 | 100 | 100 | 150 |
Montenegro | $0.39 | 2 | 7 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Montserrat | $0.35 | 2 | 8 | 14 | 28 | 28 | 42 |
Morocco | $0.49 | 2 | 6 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Mozambique | $0.40 | 2 | 7 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Myanmar | $0.35 | 2 | 8 | 14 | 28 | 28 | 42 |
Namibia | $0.25 | 4 | 12 | 20 | 40 | 40 | 60 |
Nauru | $1.39 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 |
Nepal | $0.19 | 5 | 15 | 26 | 52 | 52 | 78 |
Netherlands | $0.20 | 5 | 15 | 25 | 50 | Unlimited | Unlimited |
Netherlands Antilles | $0.16 | 6 | 18 | 31 | 62 | 62 | 93 |
New Caledonia | $0.39 | 2 | 7 | 12 | 25 | 25 | 36 |
New Zealand | $0.05 | 20 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Nicaragua | $0.30 | 3 | 10 | 16 | 33 | 33 | 48 |
Niger | $0.45 | 2 | 6 | 11 | 22 | 22 | 33 |
Nigeria | $0.13 | 7 | 23 | 38 | 76 | 76 | 114 |
Niue | $2.17 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Norfolk Islands | $1.68 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Norway | $0.15 | 6 | 20 | 33 | 66 | Unlimited | Unlimited |
Oman | $0.40 | 2 | 7 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Pakistan | $0.05 | 20 | 60 | 100 | 200 | 200 | Unlimited |
Palau | $0.50 | 2 | 6 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Palestine | $0.30 | 3 | 10 | 16 | 33 | 33 | 48 |
Panama | $0.19 | 5 | 15 | 26 | 52 | 52 | 78 |
Papua New Guinea | $1.11 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 12 |
Paraguay | $0.14 | 7 | 21 | 35 | 71 | 71 | 105 |
Peru | $0.12 | 8 | 25 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Philippines | $0.19 | 5 | 15 | 26 | 52 | 52 | 78 |
Poland | $0.25 | 4 | 12 | 20 | 40 | 40 Mobile Unlimited Fixed |
60 Mobile Unlimited Fixed |
Portugal | $0.10 | 10 | 30 | 50 | 100 | 100 Mobile Unlimited Fixed |
Unlimited |
Puerto Rico | $0.01 | 100 | 300 | 500 | 1000 | Unlimited | Unlimited |
Qatar | $0.28 | 3 | 10 | 17 | 35 | 35 | 51 |
Reunion | $0.25 | 4 | 12 | 20 | 40 | Unlimited | Unlimited |
Romania | $0.05 | 20 | 60 | 100 | 200 | Unlimited | Unlimited |
Russia | $0.20 | 5 | 15 | 25 | 50 | 50 | Unlimited |
Rwanda | $0.49 | 2 | 6 | 10 | 20 | 20 | 30 |
San Marino | $1.11 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 12 |
Sao Tome and Principe | $1.71 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Saudi Arabia | $0.18 | 5 | 16 | 27 | 55 | 55 | 81 |
Senegal | $0.50 | 2 | 6 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Serbia | $0.35 | 2 | 8 | 14 | 28 | 28 | 42 |
Seychelles | $1.02 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 12 |
Sierra Leone | $0.69 | 1 | 4 | 7 | 14 | 14 | 21 |
Singapore | $0.01 | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Slovakia | $0.26 | 3 | 11 | 19 | 38 | Unlimited | Unlimited |
Slovenia | $0.43 | 2 | 6 | 11 | 23 | 23 | 33 |
Solomon Islands | $1.35 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 |
Somalia | $0.69 | 1 | 4 | 7 | 14 | 14 | 21 |
South Africa | $0.20 | 5 | 15 | 25 | 50 | 50 | Unlimited |
South Sudan | $0.49 | 2 | 6 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Spain | $0.10 | 10 | 30 | 50 | 100 | 100 Mobile Unlimited Fixed |
Unlimited |
Sri Lanka | $0.19 | 5 | 15 | 26 | 52 | 52 | Unlimited |
St. Helena | $3.08 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
St. Kitts and Nevis | $0.39 | 2 | 7 | 12 | 25 | 25 | 36 |
St. Lucia | $0.31 | 3 | 9 | 16 | 32 | 32 | 48 |
St. Maarten | $0.16 | 6 | 18 | 31 | 62 | 62 | 93 |
St. Pierre and Miquelon | $0.57 | 1 | 5 | 8 | 17 | 17 | 24 |
St. Vincent and the Grenadines | $0.33 | 3 | 9 | 15 | 30 | 30 | 45 |
Sudan | $0.19 | 5 | 15 | 26 | 52 | 52 | 78 |
Suriname | $0.29 | 3 | 10 | 17 | 34 | 34 | 51 |
Swaziland | $0.29 | 3 | 10 | 17 | 34 | 34 | 51 |
Sweden | $0.10 | 10 | 30 | 50 | 100 | Unlimited | Unlimited |
Switzerland | $0.20 | 5 | 15 | 25 | 50 | Unlimited | Unlimited |
Syria | $0.39 | 2 | 7 | 12 | 25 | 25 | 36 |
Taiwan | $0.05 | 20 | 60 | 100 | 200 | 200 Mobile Unlimited Fixed |
Unlimited |
Tajikistan | $0.21 | 4 | 14 | 23 | 47 | 47 | 69 |
Tanzania | $0.50 | 2 | 6 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Thailand | $0.02 | 50 | 150 | 250 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Togo | $0.48 | 2 | 6 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Tokelau | $1.61 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 |
Tonga | $1.12 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 |
Trinidad And Tobago | $0.25 | 4 | 12 | 20 | 40 | 40 | 60 |
Tunisia | $1.00 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 15 |
Turkey | $0.19 | 5 | 15 | 26 | 52 | 52 | 78 |
Turkmenistan | $0.17 | 5 | 17 | 29 | 58 | 58 | 87 |
Turks And Caicos Islands | $0.33 | 3 | 9 | 15 | 30 | 30 | 45 |
Tuvalu | $2.18 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Uganda | $0.49 | 2 | 6 | 10 | 20 | 20 | 30 |
Ukraine | $0.32 | 3 | 9 | 15 | 31 | 31 | 45 |
United Arab Emirates | $0.25 | 4 | 12 | 20 | 40 | 40 | 60 |
United Kingdom | $0.07 | 14 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
United States | $0.01 | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Uruguay | $0.22 | 4 | 13 | 22 | 45 | 45 | 66 |
Uzbekistan | $0.15 | 6 | 20 | 33 | 66 | 66 | 99 |
Vanuatu | $1.08 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 12 |
Vatican City | $0.08 | 12 | 37 | 62 | 125 | 125 | 186 |
Venezuela | $0.10 | 10 | 30 | 50 | 100 | 100 Mobile Unlimited Fixed |
Unlimited |
Vietnam | $0.09 | 11 | 33 | 55 | 111 | 111 | Unlimited |
Virgin Islands | $0.22 | 4 | 13 | 22 | 45 | 45 | 66 |
Wallis and Futuna Islands | $1.30 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 |
Western Samoa | $1.13 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 |
Yemen | $0.24 | 4 | 12 | 20 | 41 | 41 | 60 |
Zambia | $0.79 | 1 | 3 | 6 | 12 | 12 | 18 |
Zimbabwe | $0.69 | 1 | 4 | 7 | 14 | 14 | 21 |
Country |